Compact Chart:
|
| John KINRADE 1694- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ewan KINRADE 1724- | ![]() | Matthias KINRADE 1749- | ![]() | Elizabeth COTTIER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine KEWIN 1694- | | | | ||||||||||
| William KINRADE 1794- |
| Margaret WADE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane McKISSACK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John KINRADE 1694- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ewan KINRADE 1724- | ![]() | Matthias KINRADE 1749- | ![]() | Elizabeth COTTIER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine KEWIN 1694- | | | | ||||||||||
| William KINRADE 1794- |
| Margaret WADE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane McKISSACK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||