Compact Chart:
|
| William CURGHEY -1801 | John KILLIP | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John CURPHEY - | ![]() | Matthias CURPHEY - | ![]() | Margaret KILLIP - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joney KINRY - | Margaret CANNELL | | | ||||||||||
| William CURPHEY -1900 |
| Isabella HALSALL 1813-1891 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine TAGGART - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William CURGHEY -1801 | John KILLIP | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John CURPHEY - | ![]() | Matthias CURPHEY - | ![]() | Margaret KILLIP - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joney KINRY - | Margaret CANNELL | | | ||||||||||
| William CURPHEY -1900 |
| Isabella HALSALL 1813-1891 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine TAGGART - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||