Compact Chart:
|
| William CORTEEN -1671 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John CORTEEN -1686 | ![]() | Thomas CORTEEN -1701 | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Robert CORTEEN 1678-1735 (57) |
| Ann KENNISH - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel KENNISH -1701 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William CORTEEN -1671 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John CORTEEN -1686 | ![]() | Thomas CORTEEN -1701 | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Robert CORTEEN 1678-1735 (57) |
| Ann KENNISH - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabel KENNISH -1701 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||