Compact Chart:
|
| | | Donald QUARK -1600 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John KERMEEN - | ![]() | | Jon QUARK -1662 | ![]() | John QUARK - | ![]() | (unknown) (unknown) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John KERMEEN 1659- |
| Jane QUARK 1657-1729 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | (unknown) (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Donald QUARK -1600 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John KERMEEN - | ![]() | | Jon QUARK -1662 | ![]() | John QUARK - | ![]() | (unknown) (unknown) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John KERMEEN 1659- |
| Jane QUARK 1657-1729 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | (unknown) (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||