Compact Chart:
|
| Ambrose GROSE 1624-1703/04 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter GROSE 1650- | ![]() | Ambrose GROSE -1770 | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane (unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas GROSE 1744-1825 (80) |
| Jane BEER -1833 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ambrose GROSE 1624-1703/04 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter GROSE 1650- | ![]() | Ambrose GROSE -1770 | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane (unknown) - | | | | ||||||||||
| Thomas GROSE 1744-1825 (80) |
| Jane BEER -1833 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||