Compact Chart:
|
| Ewan KINRADE 1724- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthias KINRADE 1749- | ![]() | William KINRADE 1794- | ![]() | Jane McKISSACK - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth COTTIER - | | | | ||||||||||
| Robert KINRADE 1835- |
| Ann Jane CORLETT 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret WADE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ewan KINRADE 1724- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthias KINRADE 1749- | ![]() | William KINRADE 1794- | ![]() | Jane McKISSACK - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth COTTIER - | | | | ||||||||||
| Robert KINRADE 1835- |
| Ann Jane CORLETT 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret WADE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||