Compact Chart:
|
| Matthias KINRADE 1749- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William KINRADE 1794- | ![]() | Phillip KINRADE 1822- | ![]() | Margaret WADE - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane McKISSACK - | | | | ||||||||||
| Philip KINRADE 1845- |
| Susannah CHRISTIAN 1846- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen COWLEY - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Matthias KINRADE 1749- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William KINRADE 1794- | ![]() | Phillip KINRADE 1822- | ![]() | Margaret WADE - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane McKISSACK - | | | | ||||||||||
| Philip KINRADE 1845- |
| Susannah CHRISTIAN 1846- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen COWLEY - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||