Compact Chart:
|
| Robert CORTEEN -1803 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert CORTEEN -1852 | ![]() | Henry CORTEEN -1918 | ![]() | Elizabeth CAIN -1882 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret KERRUISH -1819 | | | | ||||||||||
| Robert Henry CORTEEN - |
| Angelina JAMES - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eliza HAMPTON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Robert CORTEEN -1803 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert CORTEEN -1852 | ![]() | Henry CORTEEN -1918 | ![]() | Elizabeth CAIN -1882 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret KERRUISH -1819 | | | | ||||||||||
| Robert Henry CORTEEN - |
| Angelina JAMES - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eliza HAMPTON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||