Compact Chart:
|
| | | Thomas CORTEEN -1701 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Robert CORTEEN 1678-1735 (57) | ![]() | Thomas CORTEEN 1706-1790 (84) | ![]() | Ann KENNISH - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Isabel KENNISH -1701 | | ||||||||||
| William CALLOW - |
| Ann CORTEEN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ann KENNISH 1706-1779 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Thomas CORTEEN -1701 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Robert CORTEEN 1678-1735 (57) | ![]() | Thomas CORTEEN 1706-1790 (84) | ![]() | Ann KENNISH - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Isabel KENNISH -1701 | | ||||||||||
| William CALLOW - |
| Ann CORTEEN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ann KENNISH 1706-1779 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||