Compact Chart:
|
| John CORTEEN -1686 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas CORTEEN -1701 | ![]() | Robert CORTEEN 1678-1735 (57) | ![]() | Isabel KENNISH -1701 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Robert CORTEEN 1714- |
| Isabel STOEL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann KENNISH - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John CORTEEN -1686 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas CORTEEN -1701 | ![]() | Robert CORTEEN 1678-1735 (57) | ![]() | Isabel KENNISH -1701 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) (unknown) - | | | | ||||||||||
| Robert CORTEEN 1714- |
| Isabel STOEL - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann KENNISH - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||